Vô địch The Northern Trust, Bryson DeChambeau bỏ túi được bao nhiêu tiền thưởng?

Không chỉ nhận được số tiền thưởng đáng kể, Bryson DeChambeau còn nhận được 2.000 điểm FedEx Cup, đưa anh từ vị trí thứ 9 lên Top 1 trên BXH.

Có thể nói, việc Bryson DeChambeau giành được chiến thắng ở ngày Chủ Nhật vừa rồi trong giải The Northern Trust đã tạo cơ hội không nhỏ cho anh trở thành một trong những sự chọn lựa cuối cùng của Jim Furyk cho tuyển Mỹ tại  Ryder Cup sắp tới.

Tuy nhiên, trước khi bước gần hơn đến bục vinh quang của FedEx Cup thì anh sẽ nhận được tấm séc trị giá 1.620.000 đô la từ chức vô địch. Ngoài ra, anh còn nhận thêm được 2.000 điểm FedEx Cup, đưa anh từ vị trí thứ 9 lên Top 1 trên BXH.

Dưới đây là danh sách Top 40 golfer dẫn đầu tại Ridgewood và số tiền thưởng họ nhận được.

[info]Danh sách tiền thưởng của Top 40 tại The Northern Trust

  • Vô địch: Bryson DeChambeau, -18, $1,620,000
  • Á quân: Tony Finau, -14, $972,000
  • T-3: Billy Horschel, -13, $522,000
  • T-3: Cameron Smith, -13, $522,000
  • T-5: Ryan Palmer, -12, $328,500
  • T-5: Adam Scott, -12, $328,500
  • T-5: Aaron Wise, -12, $328,500
  • T-8: Patrick Cantlay, -11, $261,000
  • T-8: Brooks Koepka, -11, $261,000
  • T-8: Justin Thomas, -11, $261,000
  • T-11: Bronson Burgoon, -10, $198,000
  • T-11: Adam Hadwin, -10, $198,000
  • T-11: Dustin Johnson, -10, $198,000
  • T-11: Nick Watney, -10, $198,000
  • T-15: Daniel Berger, -9, $144,000
  • T-15: Hideki Matsuyama, -9, $144,000
  • T-15: Phil Mickelson, -9, $144,000
  • T-15: Kevin Na, -9, $144,000
  • T-15: Jhonattan Vegas, -9, $144,000
  • T-20: Jason Day, -8, $101,160
  • T-20: Tommy Fleetwood, -8, $101,160
  • T-20: Tyrrell Hatton, -8, $101,160
  • T-20: Charley Hoffman, -8, $101,160
  • T-20: Chez Reavie, -8, $101,160
  • T-25: Patrick Reed, -7, $73,500
  • T-25: Jordan Spieth, -7, $73,500
  • T-25: Brian Stuard, -7, $73,500
  • T-28: Sean O'Hair, -6, $59,850
  • T-28: Louis Oosthuizen, -6, $59,850
  • T-28: Sam Ryder, -6, $59,850
  • T-28: Webb Simpson, -6, $59,850
  • T-28: Scott Stallings, -6, $59,850
  • T-28: Kyle Stanley, -6, $59,850
  • T-34: Keegan Bradley, -5, $45,450
  • T-34: Danny Lee, -5, $45,450
  • T-34: Marc Leishman, -5, $45,450
  • T-34: Jamie Lovemark, -5, $45,450
  • T-34: Seamus Power, -5, $45,450
  • T-34: Bubba Watson, -5, $45,450
  • T-40: Byeong Hun An, -4, $32,400
  • T-40: Zach Johnson, -4, $32,400
  • T-40: Jason Kokrak, -4, $32,400
  • T-40: Pat Perez, -4, $32,400
  • T-40: Ted Potter, Jr., -4, $32,400
  • T-40: Kevin Streelman, -4, $32,400
  • T-40: Harold Varner III, -4, $32,400
  • T-40: Tiger Woods, -4, $32,400 [/info]

Bryson DeChambeau giành vô địch The Northern Trust